جدول توضیحات میزان املاح موجود در مکمل شیر آوران ولشت
درصد | 23 | پپروتیین |
کیلو کالری | 1500 | انرژی |
میلی گرم | 33000 | کلسیم |
میلی گرم | 60000 | سدیم |
میلی گرم | 500 | فنیل آلانین |
میلی گرم | 600 | آرژنین |
میلی گرم | 1 | ویتامین B2 |
میلی گرم | 1500 | اسید گلوتامیک |
میلی گرم | 500 | گلیسین |
میلی گرم | 400 | هیستیدین |
میلی گرم | 650 | آلانین |
میلی گرم | 700 | پرولین |
میلی گرم | 600 | والین |
میلی گرم | 20 | توکسین بایندر |
میلی گرم | 300 | مس |
میلی گرم | 100 | ید |
میلی گرم | 50000 | فسفر |
میلی گرم | 400 | آنتی اکسیدان |
میلی گرم | 150 | تریبتوفان |
میلی گرم | 200 | تیروزین |
میلی گرم | 175 | پانتوتنیک اسید |
میلی گرم | 1000 | کولین |
IU | 500/000 | ویتامین A |
IU | 10/000 | ویتامین D3 |
میلی گرم | 100 | ویتامین E |
میلی گرم | 150 | ترنونین |
میلی گرم | 2000 | منگنز |
میلی گرم | 19000 | منیزیم |
میلی گرم | 100 | کبالت |
میلی گرم | 3000 | روی |
میلی گرم | 3000 | آهن |
میلی گرم | 1 | سلنیم |
گرم | تا 1000 | کریر |
مکمل شیر آوران ولشت:
این مکمل حاوی پری بیوتیک
کنستانتره 1 درصد شیراوران ترکیبی از اسیدهای آمینه، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز میکرو ارگانیزهای شکمبه است که محیط مناسبی را برای تقویت میکرو فلور شکمبه فراهم مینماید و تاثیرات زیر را بدنبال دارد:
افزایش نسبی شیر و چربی
پیشگیی و کنترل اسیدوز متابولیک
کاهش ورم پستان و کاهش لنگش
افزایش و بهبود نسبی فحلی و باروری
تامین نیازهای دام به مواد معدنی و ویتامین ها
پیشگیری از بیماری تب شیر
کاهش استرس ناشی لاز تغییر جیره بخصوص در گاوهای تازه طزا و گاوهای خشک و تحریک اشتها
.
.
میزان و روش مصرف مکمل شیر آوران ولشت:
روزانه صد گرم برای هر راس گاو شیری
شرایط نگهداری:
در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم و افتاب
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.